智慧水務平臺的開發(fā)、運行、管理都是在一定的軟硬件環(huán)境基礎上進行的,軟硬件配置環(huán)境,直接影響到智慧水務平臺的實施性能。為要保證智慧水務平臺正常、高效運轉,建議軟硬件環(huán)境需要滿足以下條件:
一、硬件要求
智慧水務服務器硬件環(huán)境(推薦配置) | ||
CPU: | 銀牌 4210R*1以上 | |
硬盤: | 1T以上,推薦配置SSD硬盤或10K硬盤 | |
內存 | 32G以上 | |
說明: | 縣級推薦2個服務器; 市級:4個服務器;具體依據預算進行; 備用服務器建議最低配置:CPU Intel Xeon E5以上 內存 16G以上 硬盤 500G以上。 | |
軟件環(huán)境 | ||
操作系統(tǒng) | 推薦windows server 2019 DataCenter以上 | |
數據庫 | SQL server 2008 R2或以上版本 | |
瀏覽器 | 支持極速/高速模式即可 |
國產化智慧水務服務器硬件環(huán)境(推薦配置) | ||
CPU: | FT-2000+處理器 *1以上 | |
硬盤: | 1T以上,推薦配置SSD硬盤或10K硬盤 | |
內存 | 64G以上 | |
說明: | 縣級 推薦2個服務器; | |
軟件環(huán)境 | ||
操作系統(tǒng) | 推薦 銀河麒麟V10以上 | |
數據庫 | Vastbase G100 (北京海量) | |
瀏覽器 | 支持極速/高速模式即可 |
云服務器智慧水務服務器硬件環(huán)境(推薦配置) | ||
CPU: | 8vcpu+ | |
硬盤: | 1T以上,推薦配置SSD硬盤或10K硬盤 | |
內存 | 64G以上 | |
說明: | 推薦單獨購買數據庫服務器,如果條件允許多臺服務器做負載均衡 | |
軟件環(huán)境 | ||
操作系統(tǒng) | 推薦windows server 2019 DataCenter以上 | |
數據庫 | SQL server 2008 R2或以上版本 | |
瀏覽器 | 支持極速/高速模式即可 |
丨相關方案丨
智慧水務平臺方案 | 營業(yè)收費系統(tǒng)方案 |
Copyright ? 2022-2025 All Rights Reserved. 冀ICP備12015236號-1